Πηγή παλμικού λέιζερ JPT MOPA M7
Εισαγωγή Προϊόντων
Η σειρά M7 είναι ένα λέιζερ ινών υψηλής- ισχύος που χρησιμοποιεί ένα λέιζερ ημιαγωγών άμεσης ηλεκτρικής διαμόρφωσης ως λύση πηγής σποράς (MOPA). Έχει τέλεια χαρακτηριστικά λέιζερ και καλές δυνατότητες ελέγχου σχήματος παλμού. Σε σύγκριση με το λέιζερ ίνας μεταγωγής Q-, η συχνότητα παλμού και το πλάτος παλμού του λέιζερ ινών MOPA είναι ανεξάρτητα ελεγχόμενα. Με την προσαρμογή και την αντιστοίχιση δύο παραμέτρων λέιζερ, μπορεί να επιτύχει σταθερή ισχύ υψηλής αιχμής και μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύτερο φάσμα υποστρωμάτων σήμανσης. Επιπλέον, η δυνατότητα μετατροπής λέιζερ με μεταγωγή Q- σε MOPA είναι δυνατή και η υψηλότερη ισχύς εξόδου το καθιστά ιδιαίτερα πλεονεκτικό σε εφαρμογές σήμανσης υψηλής-ταχύτητας.
Παράμετροι προϊόντων
| Μοντέλο | YDFLP-60 | YDFLP-80 | YDFLP-100 | YDFLP-120 |
| Ονομαστική ισχύς εξόδου: (W) | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Κεντρικό μήκος κύματος: (nm) | 1064±5 | 1064±5 | 1064±5 | 1064±5 |
| Εύρος συχνοτήτων επανάληψης (kHz) | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 | 1-4000 |
| Σταθερότητα ισχύος εξόδου | <5% | <5% | <5% | <5% |
| Εύρος πλάτους παλμού (ns) | 2-500 | 2-500 | 2-500 | 2-500 |
| Διάμετρος σημείου εξόδου (mm) | 7±0.5 | 7±0.5 | 7±0.5 | 7±0.5 |
| Ποιότητα δοκού M² | <1.8 | <1.8 | <1.6 | <1.6 |
| Μέγιστη ενέργεια ενός παλμού (mJ) | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
| Μήκος ίνας εξόδου (m) | 3 (μπορεί να προσαρμοστεί) | 3 (μπορεί να προσαρμοστεί) | 3 (μπορεί να προσαρμοστεί) | 3 (μπορεί να προσαρμοστεί) |
| Ισχύς εισόδου (VAC) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Εύρος ρύθμισης ισχύος (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Κατανάλωση ισχύος (W) | 300 | 380 | 420 | 500 |
| Διαστάσεις (mm) | 325 × 260 × 75 | 325 × 260 × 75 | 350 × 280 × 112 | 350 × 280 × 112 |
| Μέθοδος ψύξης | Αέρα-ψύξη | Αέρα-ψύξη | Αέρα-ψύξη | Αέρα-ψύξη |



Δημοφιλείς Ετικέτες: jpt mopa παλμική πηγή λέιζερ m7, κατασκευασμένη στην Κίνα, προμηθευτές Κίνα, κατασκευαστές, χαμηλή τιμή, αγορά, φθηνή, έκπτωση
Ένα ζευγάρι
Πηγή λέιζερ ινών JPT απλής λειτουργίαςΜπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής


















